介绍:
YC-60/100/150T结构原理:该船用压力表,除具有一般压力表性能外,还具有良好的耐震性能,特别适用于机械震动的船用条件下,测量对铜合金不起腐蚀作用,且不结晶,不沉淀的气体、液体等介质的压力。
产品应用:特别适用于机械震动的船用条件下,测量对铜合金不起腐蚀作用,且不结晶,不沉淀的气体、液体等介质的压力。
YC船用压力表参数
公称直径 | 型号 | 精度等级 | 测量范围Mpa | 连接螺纹 | 安装尺寸 |
Ø60 | YC-60T | 2.5 | 0.1, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60-0.10~0, -0.1~-0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | M14×1.5 | - |
YC60Z | M10×1 | Ø172×120oC, 3- Ø5 | |||
YC60ZT | |||||
Ø100 | YC-100T | 1.5 | M20×1.5 | Ø118×120oC, 3- Ø6 | |
YC100Z | - | ||||
YC100ZT | Ø118×120oC, 3- Ø6 | ||||
Ø150 | YC-150T | 1.5 | M20×1.5 | Ø165×120oC 3- Ø6 | |
YC150Z | - | ||||
YC150ZT | - |
上一篇:Y150ZT轴向带边压力表
下一篇:YZS-102双针压力表